OBSZARY ZASTOSOWANIA
- Tereny piaszczyste
- Tereny podmokłe
- Duże wzniesienia terenu
- Pielęgnacja drzewostanu
DANE TECHNICZNE
Dane podstawowe | |
Ciężar z kabiną | 14,4 t |
Wymiary transportowe: wys./szer./dł. | 340 / 255 / 750 cm |
Moment udźwigu | 35,4 kNm |
Siła ciągu podwozia | 145kN (14,5 t) |
Żuraw | Dźwig równoległy Parallelkran CH 135S |
Podwozie i kabina obrotowa | |
Prędkość podwozia | 2,1 km/h i 4,56 km/h |
Prędkość obrotowa kabiny | 9 obr./min |
Obszar przestrzeni obrotowej kabiny | nieskończony |
Zdolność wznoszenia | 30° (58%) |
Gąsienice standardowe | Stal, 1-Steg, 500mm szer. |
Długość podwozia jezdnego | 3370 mm |
Szerokość nacisku | 520 mm |
Nacisk na podłoże | 0,4 kg/cm² |
Przechył kabiny | 25° do przodu, +/- 15° na boki |
Silnik | |
Producent | John Deere 4045 Stufe3 |
Typ | 4 cyl. Turbo-Diesel |
Chłodzenie | wodą |
Pojemność | 4500 ccm |
Obroty | 2200 obr./min |
Moc wg, DIN | 104 KW (140 KM) |
Akumulator | 2x 135 Ah |
Alternator | 24V / 140A |
Pojemność zbiornika paliwa | 190 litrów |
System hydrauliczny | |
Pompa hydrauliczna | Elektrohydrauliczna pompa nastawna, sterowana LS |
Wydajność | 297 l/min |
Ciśnienie robocze | 300 bar |
Wydajność pompy głowicy | 250 l/min |
Ciśnienie robocze pompy głowicy | 250 bar |
Poj. zb. oleju hydraulicznego | 370 litrów |
Filtr zwrotny | Standard 20 µm |
Filtr wysokiego ciśnienia | Standard 10 µm |
Głowice | |
AFM | 45, 50 |
Foresteri | F25RH |
Keto | 150 |
Lako | 43HD |
Logmax | 4000, 5000 slim |
Waratah | HTH250, HTH450, HTH460 |
Opcje | |
Biologiczny olej hydrauliczny | Gąsienica 3-Steg |
Ogrzewanie postojowe | Łyżka spychająca |
Skrzynia narzędziowa | Automatyczne poziomowanie kabiny |
Centralne smarowanie dla nadwozia | Kompresor powietrza |
Pompa próżniowa | Folia przeciwsłoneczna |
Lampy Xenon | System napełniania oleju z pompą próżniową |
Podgrzewanie ON | Podgrzewanie siedzenia |
Gąsienica 2 Steg | Żuraw dł. 11m (dźwig równoległy) |