OBSZARY ZASTOSOWANIA
- Miękkie podłoże
- Tereny podmokłe
- Pielęgnacja drzewostanu
DANE TECHNICZNE
Dane podstawowe | |
Ciężar z kabiną | 11,0 t |
Wymiary transportowe: wys./szer./dł. | 308 / 215 / 740 cm |
Moment udźwigu | 14,6 kNm |
Siła ciągu podwozia | 91,5 kN |
Żuraw | Neuson Forstkran |
Podwozie i kabina obrotowa | |
Prędkość podwozia | 2,44 km/h i 4,16 km/h |
Prędkość obrotowa kabiny | 10,5 obr./min |
Obszar przestrzeni obrotowej kabiny | nieskończony |
Zdolność wznoszenia | max. 21° (40%) |
Gąsienice standardowe | Stalowe, 3-Steg, 500mm szer. |
Długość podwozia jezdnego | 3350 mm |
Szerokość nacisku | 425 mm |
Nacisk na podłoże | 0,33 kg/cm² |
Silnik | |
Producent | DEUTZ BF4M2012 |
Typ | 4 cyl. Turbo-Diesel |
Chłodzenie | wodą |
Pojemność | 4038 ccm |
Obroty | 2300 obr./min |
Moc wg, DIN | 74 KW (101 KM) |
Akumulator | 12V / 2x 88 Ah |
Alternator | 12V / 150A |
Pojemność zbiornika paliwa | 170 litrów |
Hydraulik- system | |
Pompa hydrauliczna | Pompa podwójna nastawna i pompa zębata |
Wydajność | 88 + 88 + 54 + 19 l/min |
Ciśnienie robocze | 300 bar |
Wydajność pompy głowicy | 190 l/min |
Ciśnienie robocze pompy głowicy | 250 bar |
Poj. zb. oleju hydraulicznego | 120 litrów |
Filtr zwrotny | Standard 20 µm |
Głowice | |
Foresteri | F20RH |
Keto | 51 Viktor |
Logmax | 928, 4000 |
Waratah | HTH240 |
Opcje | |
Biologiczny olej hydrauliczny | Lampy Xenon |
Skrzynia narzędziowa | Ochrona antywłąmaniowa |
Pompa próźniowa | Gąsienice 1-Steg |
Zentralne smarowanie dla nadwozia | Gąsienice gumowe |
Ogrzewanie postojowe | Folia przeciwsłoneczna |